Electric anchor windlass
+
  • Electric anchor windlass

Electric anchor windlass

Category:

  • Description
  • Technical Parameters

    Name Anchor Chain Diameter (mm) Working Load (kN) Anchoring Speed (m/min) System Load (kN) Mooring Speed (m/min) Wire Rope Diameter (Mm) Motor Power (kw)
    ø12.5/14 Electric Anchor Windlass 12.5/14 5.9/7.4 ≥12 5 ≥10 11 4.3/1.7
    ø12.5/14/16/17.5 Electric Anchor Windlass 12.5/14/16/17.5 5.9/7.4/10.9/13.0 ≥12 8 ≥10 13 8.5/3.5
    ø19/22 Electric Anchor Windlass 19/22 15.3/20.6 ≥12 10 ≥10 13 8.5/3.5
    ø26 Electric Anchor Windlass 26 28.7 ≥9 20 ≥8.5 15 11/11/7.5
    ø28 Electric Anchor Windlass 28 33.3 ≥9 30 ≥8.5 17.5 16/16/11
    ø30/32 Electric Anchor Windlass 30/32 38.3/43.5 ≥9 30 ≥8.5 17.5 16/16/11
    ø34/36 Electric Anchor Windlass 34/36 49.1/55.1 ≥9 30 ≥8.5 17.5 22/22/16
    ø38/40 Electric Anchor Windlass 38/40 61.4/68.0 ≥9 50 ≥8.5 20.5 22/22/16

Related Products


MESSAGE


If you have any suggestions, please leave a message or email us, and we will reply to you within one working day of receiving your message or email.

Contact Us

Address: No. 1, Qiaoqi Xingye Road, Xuxiake Town, Jiangyin City
Tel: +86-510-86854848
Fax: 0510-86851015
Postcode: 214408
Email: youkaize@163.com

Online Message

If you have any product-related questions, please feel free to contact us!

%{tishi_zhanwei}%

Copyright © 2025 Jiangyin Oya Marine Machinery Co., Ltd

Business License